Giá xe Toyota đồng loạt tăng 4% từ tháng 10 năm 2015 ảnh hưởng bởi tỷ giá USD
Toyota Việt Nam đã chính thức có thư gửi đại lý đề nghị nâng mức giá xe Toyota tăng 4% kể từ tháng 10/2015 với mức tăng dao động từ 20 triệu đến 50 triệu đồng. Điều này được cho là ảnh hưởng diễn biến đồng Đô La Mỹ tăng liên tục từ tháng 5 vừa qua vượt mốc 22.500 VNĐ/USD.
→ Giá xe ô tô dự báo tăng 2% từ tháng 10 bởi tỷ giá USD tăng mạnh
Giá xe Toyota dự kiến đồng loạt tăng 4% bắt đầu từ tháng 10/2015.
Khác với dự báo ban đầu giá xe ô tô dự kiến chỉ tăng 2% khi đồng Đô la tăng 3% kể từ tháng 5 đến nay vượt mốc 22.500 VNĐ. Hôm nay 03/09/2015, chính thức từ công điện nhà máy Toyota Việt Nam gửi đến các đại lý xe cấp 1 trên cả nước giá xe Toyota chính hãng tăng 4%
với mức giá dao động tăng từ 22 triệu đến 55 triệu đồng (thông tin cung cấp từ đại lý Toyota Mỹ Đình). Mức tăng thấp nhất 22 triệu đồng dành cho giá xe Vios 1.3J và mức tăng cao nhất 55 triệu đồng cho giá xe Camry 2.5Q. Đặc biệt giá xe Fortuner TRD không có dự báo tăng và những mẫu mới của năm 2016 là Toyota Prado, Land Cruiser và mẫu xe bán tải Toyota Hilux chưa có giá bán chính thức, tất cả đều đang trong tình trạng hợp đồng đặt mua xe.
BẢNG GIÁ XE TOYOTA THÁNG 10/2015 DỰ KIẾN TĂNG 4%
Dòng xe | Loại xe | Giá xe Toyota hiện tại | Giá xe Toyota mới tháng 10/2015 |
Toyota Camry | Camry 2.5Q | 1.359.000.000 VNĐ | 1.414.000.000 VNĐ |
Camry 2.5G | 1.214.000.000 VNĐ | 1.263.000.000 VNĐ | |
Camry 2.0E | 1.078.000.000 VNĐ | 1.122.000.000 VNĐ | |
Toyota Corolla Altis | Toyota Altis 2.0V | 954.000.000 VNĐ | 992.000.000 VNĐ |
Toyota Altis 1.8G CVT | 815.000.000 VNĐ | 848.000.000 VNĐ | |
Toyota Altis 1.8G MT | 764.000.000 VNĐ | 795.000.000 VNĐ | |
Toyota Vios | Vios 1.5G | 624.000.000 VNĐ | 649.000.000 VNĐ |
Vios 1.5E | 572.000.000 VNĐ | 595.000.000 VNĐ | |
Vios 1.3J | 548.000.000 VNĐ | 570.000.000 VNĐ | |
Toyota Yaris | Yaris 1.3G | 683.000.000 VNĐ | 710.000.000 VNĐ |
Yaris 1.3E | 633.000.000 VNĐ | 658.000.000 VNĐ | |
Toyota Innova | Innova 2.0V | 833.000.000 VNĐ | 867.000.000 VNĐ |
Innova 2.0G | 767.000.000 VNĐ | 798.000.000 VNĐ | |
Innova 2.0E | 728.000.000 VNĐ | 758.000.000 VNĐ | |
Toyota Fortuner | Fortuner 2.7V 4x4 | 1.077.000.000 VNĐ | 1.121.000.000 VNĐ |
Fortuner 2.7V 4x2 | 969.000.000 VNĐ | 1.008.000.000 VNĐ | |
Fortuner 2.5G 4x2 | 910.000.000 VNĐ | 947.000.000 VNĐ | |
Toyota Hiace | Hiace máy dầu | 1.203.000.000 VNĐ | 1.251.000.000 VNĐ |
Hiace máy xăng | 1.116.000.000 VNĐ | 1.161.000.000 VNĐ |
Mức giá bán lẻ trên đã bao gồm thuế VAT 10% và được áp dụng cho tất cả các mẫu xe Toyota xuất hóa đơn từ ngày 01 tháng 10 năm 2015 trên toàn bộ hệ thống đại lý xe Toyota cả nước.
Theo Xehoigiatot.vn
0 Bình luận