Top 20 xe bán chạy nhất Thế giới đầu năm 2017, không có tên Mazda xuất hiện
Top 20 xe ô tô bán chạy nhất Thế giới trong quý đầu tiên của năm 2017 chứng kiến sự thống trị của Toyota Corolla Altis - mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại, mà không hề có sự xuất hiện của cái tên Mazda nào trong bảng xếp hạng lần này.
Trong quý đầu tiên của năm 2017 thị trường xe hơi Toàn cầu tiếp tục tăng trưởng với tốc độ gần 4% và phân khúc phát triển nhanh nhất là SUV với rất nhiều mẫu xe mới ra mắt trong những tháng vừa qua có thể kể đến như: Honda CR-V, Toyota RAV4 hay Volkswagen Tiguan đều đã gặt hái được những thành công vang dội trên thị trường Toàn cầu. Nhưng Toyota Corolla Altis mới là mẫu xe bán chạy nhất Thế giới trong quý I/2017
với 297.471 chiếc được bán ra, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng là mẫu bán tải cỡ lớn Ford F-Series với 244.709 chiếc (tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái).
Toyota Corolla Altis là mẫu xe bán chạy nhất Thế giới mọi thời đại.
Có một điểm làm chúng tôi cũng khá bất ngờ trong bảng xếp hạng lần này là mẫu xe sedan hạng C được coi thần thánh
tại Việt Nam - Mazda 3 lại không phải là một mẫu xe đáng tin cậy và được nhiều người ưa chuộng trên Thế giới khi nó không hề xuất hiện trên bảng xếp hạng Top 20 lần này. Ngược lại, khá nhiều mẫu xe có doanh số thấp tại thị trường trong nước như Honda Civic, Toyota Hilux hay Ford Focus lại có thứ hạng rất cao khi đều năm trong Top 10 xe bán chạy nhất Thế giới quý I/2017.
Sau đây sẽ là bảng xếp hạng Top 20 xe bán chạy nhất Thế giới quý I/2017 được thống kế bán hàng tại hơn 140 quốc gia trên Thế giới.
Xếp hạng 2017 | Xếp hạng 2016 | Mẫu xe | Doanh số quý I/2017 (chiếc) | Doanh số quý I/2016 (chiếc) | Biến động |
1 | 1 | Toyota Corolla Altis | 297.471 | 306.357 | -0,9% |
2 | 3 | Ford F-Series | 244.709 | 222.966 | 9,8% |
3 | 2 | Volkswagen Golf | 220.140 | 244.868 | -10,1% |
4 | 5 | Honda CR-V | 214.144 | 187.210 | 14,4% |
5 | 16 | Honda Civic | 179.948 | 137.759 | 30,6% |
6 | 9 | Toyota RAV4 | 175.095 | 160.193 | 9,3% |
7 | 4 | Ford Focus | 172.927 | 190.224 | -9,1% |
8 | 6 | Volkswagen Polo | 170.984 | 178.204 | -4,1% |
9 | 22 | Volkswagen Tiguan | 170.736 | 117.983 | 44,7% |
10 | 8 | Toyota Hilux | 168.370 | 165.382 | 1,8% |
11 | 12 | Hyundai Elantra | 155.636 | 147.848 | 5,3% |
12 | 7 | Wuling Hongguang | 153.902 | 167.156 | -7,9% |
13 | 10 | Volkswagen Lavida | 146.008 | 159.555 | -8,5% |
14 | 11 | Toyota Camry | 143.541 | 158.085 | -9,2% |
15 | 14 | Chevrolet Silverado | 143.409 | 144.441 | -0,7% |
16 | 17 | Ram Pick-up | 141.306 | 136.098 | 3,8% |
17 | 15 | Volkswagen Jetta | 130.941 | 139.408 | -6,1% |
18 | 26 | Nissan Qashqai | 129.409 | 107.888 | 19,9% |
19 | 21 | Ford Fiesta | 127.639 | 120.965 | 5,5% |
20 | 13 | Hyundai Tucson | 126.818 | 145.344 | -12,7% |
Theo Xehoigiatot.vn
0 Bình luận