Bảng tính chi phí đăng ký, đăng kiểm xe Toyota 2015

2 Bình luận

Bảng tính chi phí xe đăng ký - đăng kiểm các dòng xe Toyota tại Việt Nam: Toyota Vios, Toyota Altis, Toyota Camry, Toyota Yaris, Toyota Fortuner, Toyota Innova, Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser, Toyota Prado, Toyota Hiace, Toyota 86.

Hướng dẫn đăng ký, đăng kiểm xe ô tô

dang ký dang kiem xe Toyota 2015

Đăng ký - đăng kiểm xe Toyota 2015.

Chi phí đăng ký, đăng kiểm xe Toyota là khác nhau tại các tỉnh thành trên cả nước. Chi phí này còn phụ thuộc vào thuế trước bạ xe ô tôphí biển số xe được quy định áp tại các tỉnh thành VD: ở Hà Nội, Thanh Hóa...thuế trước bạ xe ô tô là 12% trong khi đó tại Hải Dương, Bắc Ninh lại chỉ có 10%; nhưng đặc biệt với dòng xe bán tải như Toyota Hilux chỉ bị áp thuế trước bạ 2% trên cả nước. Và cũng như vậy phí biển số xe bán tải cũng rất thấp chỉ 500 nghìn đồng còn đối với xe ô tô con dưới 10 chỗ ngồi là 20 triệu (Hà Nội), 2 triệu (đối với các tỉnh lẻ khác) và mới đây phí biển số tại Hồ Chí Minh được đẩy từ 2 lên 11 triệu đồng. Lưu ý: phí trước bạ xe ô tô được áp dụng tính cho mức giá xe Toyota niêm yết tại Việt Nam chứ không theo hóa đơn bán xe như một số người vẫn lầm tưởng. Ngoài phí và lệ phí bắt buộc khi đăng ký đăng kiểm xe Toyota còn có các phí mềm khác, cụ thể chi phí đăng ký đăng kiểm xe Toyota tại Hà Nội như sau:

BẢNG CHI PHÍ ĐĂNG KÝ - ĐĂNG KIỂM XE TOYOTA 2015

Loại xe Giá xe Niêm Yết Thuế trước bạ Lệ phí trước bạ Phí biển số Phí đăng kiểm Phí đường bộ 1 năm Bảo trách nhiểm dân sự 1 năm Phí mềm Tổng thành tiền
Vios 1.3J 570.000.000 12% 68.400.000 20.000.000 340.000 1.560.000 437.000 2.300.000 93.037.000
Vios 1.5E 595.000.000 12% 71.400.000 20.000.000 340.000 1.560.000 437.000 2.300.000 96.037.000
Vios 1.5G 649.000.000 12% 77.880.000 20.000.000 340.000 1.560.000 437.000 2.300.000 102.517.000
Altis 1.8G MT 795.000.000 12% 95.400.000 20.000.000 340.000 1.560.000 437.000 2.300.000 120.037.000
Altis 1.8G CVT 848.000.000 12% 101.760.000 20.000.000 340.000 1.560.000 437.000 2.300.000 126.397.000
Altis 2.0V CVT-i 992.000.000 12% 119.040.000 20.000.000 340.000 1.560.000 437.000 2.300.000 143.677.000
Camry 2.0E 1.122.000.000 12% 134.640.000 20.000.000 340.000 1.560.000 437.000 2.300.000 159.277.000
Camry 2.5G 1.263.000.000 12% 151.560.000 20.000.000 340.000 1.560.000 437.000 2.300.000 176.197.000
Camry 2.5Q 1.414.000.000 12% 169.680.000 20.000.000 340.000 1.560.000 437.000 2.300.000 194.317.000
Innova 2.0E 758.000.000 12% 90.960.000 20.000.000 340.000 1.560.000 437.000 2.300.000 115.597.000
Innova 2.0G 798.000.000 12% 95.760.000 20.000.000 340.000 1.560.000 437.000 2.300.000 120.397.000
Innova 2.0V 867.000.000 12% 104.040.000 20.000.000 340.000 1.560.000 437.000 2.300.000 128.677.000
Fortuner 2.5G 947.000.000 12% 113.640.000 20.000.000 340.000 1.560.000 437.000 2.300.000 138.277.000
Fortuner 2.7V 4x2 1.008.000.000 12% 120.960.000 20.000.000 340.000 1.560.000 437.000 2.300.000 145.597.000
Fortuner 2.7V 4x4 1.121.000.000 12% 134.520.000 20.000.000 340.000 1.560.000 437.000 2.300.000 159.157.000
Yaris 1.3E 658.000.000 12% 78.960.000 20.000.000 340.000 1.560.000 437.000 2.300.000 103.597.000
Yaris 1.3G 710.000.000 12% 85.200.000 20.000.000 340.000 1.560.000 437.000 2.300.000 109.837.000
Hilux 2.5E 650.000.000 2% 78.000.000 500.000 340.000 2.160.000 938.000 2.300.000 84.238.000
Hilux 3.0G 750.000.000 2% 90.000.000 500.000 340.000 2.160.000 938.000 2.300.000 96.238.000
Land Cruiser  2.607.000.000 12% 312.840.000 20.000.000 340.000 1.560.000 437.000 2.300.000 337.477.000
Prado 2.065.000.000 12% 247.800.000 20.000.000 340.000 1.560.000 437.000 2.300.000 272.437.000
Fortuner TRD 4x2 1.029.000.000 12% 123.480.000 20.000.000 340.000 1.560.000 437.000 2.300.000 148.117.000
Fortuner TRD 4x4 1.138.000.000 12% 136.560.000 20.000.000 340.000 1.560.000 437.000 2.300.000 161.197.000
Hiace máy dầu 1.251.000.000 2% 150.120.000 500.000 340.000 2.160.000 1.397.000 2.300.000 156.817.000
Hiace máy xăng 1.161.000.000 2% 139.320.000 500.000 340.000 2.160.000 1.397.000 2.300.000 146.017.000
Toyota 86 1.636.000.000 12% 196.320.000 20.000.000 340.000 1.560.000 437.000 2.300.000 220.957.000

Chi phí mềm khi đăng ký xe Toyota chính là phí lắp ép biển số, phí dịch vụ đi kèm và các loại phí khác..v..v....

Do ảnh hưởng của những biến động tỷ giá USD tăng liên tiếp trong những tháng vừa qua nên giá xe Toyota có đợt điều chỉnh tăng 4% bắt đầu từ tháng 10/2015. Như vậy với mốc giá niêm yết mới của xe Toyota sẽ là bất lợi bởi việc nộp thuế trước bạ xe ô tô theo đó mà cũng tăng lên VD: xe Toyota Camry 2.0E từ 1,078 tỷ lên 1,122 tỷ tăng 44 triệu như vậy ta phải nộp thêm thuế trước bạ xe vào kho bạc nhà nước thêm 44 x 12% = 5,28 triệu.

 

Theo Xehoigiatot.vn

2 Bình luận

exporry
exporry

A left radial arterial line was also placed buy cialis non prescription 3 billion in New York City home sales transactions were completed in the third quarter, up a whopping 32 from 2012, according to a report from the Real Estate Board of New York

Shoolasab
Shoolasab

acheter cialis generic4u https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Xpvkfw viagra receta madrid Cialis Ffbtvw Kamagra Jelly Online https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Zithromax 4 Pills One Day Znmtpa

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

Facebook Messenger